| Office Code | ENUM | Office / Dial Status | Recording of Test |
| 1 226 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 226-0002 |
| 1 243 | ENUM=IAX2 | FAILED (N/A) | Nothing recorded |
| 1 249 | ENUM=IAX2 | FAILED (CONGESTION) | Nothing recorded |
| 1 250 | ENUM=IAX2 | FAILED (CHANUNAVAIL) | Nothing recorded |
| 1 255 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 255-0002 |
| 1 263 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 263-0002 |
| 1 264 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 264-0002 |
| 1 267 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 267-0002 |
| 1 269 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 269-0002 |
| 1 271 | ENUM=IAX2 | FAILED (N/A) | Nothing recorded |
| 1 273 | FAIL=103 | FAILED (ENUM) | Nothing recorded |
| 1 279 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 279-0002 |
| 1 292 | FAIL=103 | FAILED (ENUM) | Nothing recorded |
| 1 322 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 322-0002 |
| 1 349 | ANSWERED () | Nothing recorded | |
| 1 366 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 366-0002 |
| 1 367 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 367-0002 |
| 1 372 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 372-0002 |
| 1 377 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 377-0002 |
| 1 442 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 442-0002 |
| 1 448 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 448-0002 |
| 1 455 | ENUM=IAX2 | FAILED (CHANUNAVAIL) | Nothing recorded |
| 1 462 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 462-0002 |
| 1 470 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 470-0002 |
| 1 488 | ENUM=IAX2 | FAILED (NOANSWER) | Nothing recorded |
| 1 499 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 499-0002 |
| 1 525 | ENUM=IAX2 | FAILED (N/A) | Nothing recorded |
| 1 543 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 543-0002 |
| 1 555 | ENUM=IAX2 | FAILED (NOANSWER) | Nothing recorded |
| 1 594 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 594-0002 |
| 1 616 | FAIL=103 | FAILED (ENUM) | Nothing recorded |
| 1 622 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 622-0002 |
| 1 623 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 623-0002 |
| 1 639 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 639-0002 |
| 1 652 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 652-0002 |
| 1 666 | ENUM=IAX2 | FAILED (NOANSWER) | Nothing recorded |
| 1 667 | ENUM=IAX2 | (CONGESTION) | Nothing recorded |
| 1 668 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 668-0002 |
| 1 687 | ENUM=IAX2 | FAILED (NOANSWER) | Nothing recorded |
| 1 688 | ENUM=SIP/ | FAILED (CONGESTION) | Nothing recorded |
| 1 700 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 700-0002 |
| 1 709 | ENUM=IAX2 | FAILED (N/A) | 1 709-0002 |
| 1 736 | ENUM=IAX2 | FAILED (N/A) | Nothing recorded |
| 1 749 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 749-0002 |
| 1 762 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 762-0002 |
| 1 765 | ENUM=IAX2 | FAILED (N/A) | Nothing recorded |
| 1 769 | ENUM=IAX2 | FAILED (NOANSWER) | Nothing recorded |
| 1 785 | ENUM=IAX2 | FAILED (CHANUNAVAIL) | Nothing recorded |
| 1 833 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 833-0002 |
| 1 848 | FAIL=103 | FAILED (ENUM) | Nothing recorded |
| 1 853 | FAIL=103 | FAILED (ENUM) | Nothing recorded |
| 1 867 | FAIL=103 | FAILED (ENUM) | Nothing recorded |
| 1 933 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 933-0002 |
| 1 955 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 955-0002 |
| 1 958 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 958-0002 |
| 1 976 | ENUM=IAX2 | FAILED (N/A) | Nothing recorded |
| 1 985 | ENUM=IAX2 | ANSWERED (N/A) | 1 985-0002 |
Known problems:
1. FTP.netrc does not run in this shell: Fixed # 1.05 082806 #
2. Local channel syntax wrong: Fixed # 1.04 082706 #
3. Left over .wav file still plays: Fixed # 1.04 082706 #
4. Test results broken after c/Self/Local/ : Fixed # 1.05 082806 #
5. WAV files frequently wont play
6. NXX 243: Call rejected by 216.58.41.61: No authority found ~ False positive (CDR says ANSWERED!) : Fixed Fixed # 1.12 082907 #
7. NXX 271, 366, 442: Report No CDR data ~ False negative: Fixed # 1.10 092306 #
8. NXX 273: 103 No ENUM e164 match found -- number does not exist on CNET ~ False positive (CDR says ANSWERED!): Fixed # 1.11 092406 #
9. NXX 488: Goes to intercept okay ~ False negative (no sup?): # 1.10 092306 #
10. NXX 525: No such host: mzaiontz.dyndns.org ~ False positive (CDR says ANSWERED!) : Fixed Fixed # 1.12 082907 #
11. NXX 709: Call rejected by 142.162.53.94: No such context/extension: # 1.10 092306 #
12. NXX 934: 103 No ENUM e164 match found -- number does not exist on CNET ~ False positive (CDR says ANSWERED!) # 1.10 092306 #
13. IAX2 SELF context remains loaded: Deleted # 1.08 091906 #
14. Record application not ending after 10 seconds
15. NXX 249, 555, 848: Max retries exceeded to host ... CDR FAIL but Dialstatus says ANSWER?! # 1.20 092807 #
This page created and maintained by Chad Perkins.